ইউডিসি
ইউডিসি
১নং কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্রঃ নং- | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্ ষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এবং বিবরণী ( থাকলে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | মকতুল মঞ্জিল হোসেন | ৩২১২৪৫১৩৬০১৩৫ | মদনেরপাড়া-১ | পুরম্নষ | ৭ জন | ০৭ | সোনালী ব্যাংক কালীর বাজার শাখা | ৮৫ |
|
০২ | ছালেমা জামাল উদ্দিন | ৩২১২৪৫১৩৬০৭৮৩ | গোঘাট-১ | মহিলা | ৫ জন | ০২ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৩৩ |
|
০৩ | বছিরন ফয়জার | ৩২১২৪৫১৩৬৭০১৭ | গোঘাট-১ | মহিলা | ৪ জন | ১০ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৩৫ |
|
০৪ | তারা মিয়া কফিল উদ্দিন | ৩২১২৪৫১৩৬০১৩৪ | গোঘাট-১ | পুরম্নষ | ৫ জন | ০৪ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৯৫ |
|
০৫ | সিন্ধু রাণী তারা দাস | ৩২১২৪৫১৩৬০৬২৯ | গোঘাট-১ | মহিলা | ৫ জন | ০৮ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১১০ |
|
০৬ | সাইদুর রহমান নয়া মিয়া | ৩২১২৪৫১৩৬০১২১ | গোঘাট-১ | পুরম্নষ | ৬ জন | ০৬ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২২৮ |
|
০৭ | তাহেরা নুরম্ন মিয়া | ৩২১২৪৫১৩৮৩৫৩২ | গোঘাট-১ | মহিলা | ৫ জন | ০১ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১১২ |
|
০৮ | আলোকী বেগম খলিল | ৩২১২৪৫১৩৬০৫০৮ | গোঘাট-১ | মহিলা | ৪ জন | ০৫ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১১৪ |
|
০৯ | আজিম উদ্দিন সমত উলস্ন্যা | ৩২১২৪৫১৩৬০৮৯৮ | গোঘাট-১ | পুরম্নষ | ৬ জন | ০৯ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৯১ |
|
১০ | বাবলু কফিল | ৩২১২৪৫১৩৬০৭৮৭ | গোঘাট-১ | পুরম্নষ | ৪ জন | ০৩ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৪ |
|
ক্রঃ নং- | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এবং বিবরণী ( থাকলে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১১ | সোমবারী শুটকু দাস | ৩২১২৪৫১৩৬০৬১০ | গোঘাট-১ | মহিলা | ৫ জন | ১৬ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ৮১ |
|
১২ | রম্নপালী আলম মিয়া | ৩২১২৪৫১৩৬০৭০১ | গোঘাট-১ | মহিলা | ৬ জন | ১২ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১০৭ |
|
১৩ | শেফালী কানু দাস | ৩২১২৪৫১৩৬০৬৫১ | গোঘাট-১ | মহিলা | ৪ জন | ১৭ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১০৬ |
|
১৪ | ছামিনা ছলেমান | ৩২১২৪৫১৩৬০১১৫ | গোঘাট-১ | মহিলা | ৫ জন | ১৪ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২২৯ |
|
১৫ | ফুলমতি ফয়জার | ৩২১২৪৫১৩৬০১৬৩ | গোঘাট-১ | মহিলা | ৪ জন | ১৫ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ৭৮ |
|
১৬ | কদম বালা পুলিন দাস | ৩২১২৪৫১৩৬০৬১৬ | গোঘাট-১ | মহিলা | ৬ জন | ১১ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ৪৬ |
|
১৭ | দিপালী রানী সচিন দাস | ৩২১২৪৫১৩৬০৬২৬ | গোঘাট-১ | মহিলা | ৬ জন | ১৩ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ৭৯ |
|
১৮ | শেফালী রঞ্জিত চৌধুরী | ৩২১২৪৫১৩৬০২৬১ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৫ জন | ০৩ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২০৬ |
|
১৯ | স্বপ্না রানী মিঠু দাস | ৩২১২৪৫১৩৫৬৮৪৩ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৫ জন | ০২ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২০২ |
|
২০ | সাবেনী বাদল চন্দ্র দাস | ৩২১২৪৫১৩৫৬১৮৩ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৪ জন | ০১ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১১৩ |
|
ক্রঃ নং- | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এবং বিবরণী ( থাকলে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
২১ | নছিরন হুজুর আলী | ৩২১২৪৫১৩৫৬৯২৪ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৬ জন | ০৫ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২০৪ |
|
২২ | ইন্দু বালা হরিস চন্দ্র | ৩২১২৪৫১৩৫৬৪০৯ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৪ জন | ০৪ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১০৯ |
|
২৩ | পান বালা নরেন চন্দ্র | ৩২১২৪৫১৩৫৬৪৪৭ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৪ জন | ১১ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২০১ |
|
২৪ | সুফিয়া তোফাজ্জল | ৩২১২৪৫১৩৫৬৬৭৪ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৩ জন | ০৭ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৩৬ |
|
২৫ | হালিমা ওমর আলী | ৩২১২৪৫১৩৫৬৭২৪ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৮ জন | ১৩ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২০৮ |
|
২৬ | ইন্দু বালা ফটিকা দাস | ৩২১২৪৫১৩৫৬৮৬৬ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৩ জন | ০৯ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১১১ |
|
২৭ | সন্ধ্যা রানী শরৎ চন্দ্র | ৩২১২৪৫১৩৫৬৮৩৯ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৪ জন | ১০ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৯৭ |
|
২৮ | সুমতি রানী মন্টু দাস | ৩২১২৪৫১৩৫৬৫৪৬ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৬ জন | ০৬ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ৮০ |
|
২৯ | এজিয়া নয়া মিয়া | ৩২১২৪৫১৩৫৬৯৭৬ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৫ জন | ১২ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৯২ |
|
৩০ | আমিনা আজাহার আলী | ৩২১২৪৫১৩৫৬৬৫৪ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৭ জন | ০৮ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৩৪ |
|
ক্রঃ নং- | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এবং বিবরণী ( থাকলে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৩১ | সুমিতা রানী খোকা চন্দ্র | ৩২১২৪৫১৩৫৬৯১১ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৮ জন | ১৪ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৯৮ |
|
৩২ | জোৎস্না রানী মন্টু দাস | ৩২১২৪৫১৩৫৬৮৩৬ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৬ জন | ১৮ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২০০ |
|
৩৩ | পাংকি রানী প্রফুল্য চন্দ্র | ৩২১২৪৫১৩৫৬৮১৭ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৪ জন | ২১ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ৬০ |
|
৩৪ | তোলাপি বেগম আমিন শেখ | ৩২১২৪৫১৩৫৬৬৭০ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৫ জন | ১৭ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৮ |
|
৩৫ | আসফুল বিবি হাছেন আলী | ৩২১২৪৫১৩৫৬৮৮৬ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৪ জন | ১৫ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৯৪ |
|
৩৬ | মমেনা বেগম আলম মিয়া | ৩২১২৪৫১৩৫৬৮৮৮ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৬ জন | ১৯ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৯৩ |
|
৩৭ | পারম্নল বালা কালিপদ দাস | ৩২১২৪৫১৩৫৬৮৮০ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৪ জন | ২৩ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২০৫ |
|
৩৮ | ফনি রানী শ্যামা দাস | ৩২১২৪৫১৩৬০৬২০ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৫ জন | ১৬ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২০৭ |
|
৩৯ | দোলো দাস মাটিয়া দাস | ৩২১২৪৫১৩৮৩৫১৪ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৫ জন | ২২ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১১৫ |
|
৪০ | সেনুরী রানী রবি দাস | ৩২১২৪৫১৩৫৬৯১২ | গোঘাট-২ | মহিলা | ৬ জন | ২০ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৯৯ |
|
ক্রঃ নং- | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এবং বিবরণী ( থাকলে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৪১ | ইয়াকুব আলী বদিয়া শেখ | ৩২১২৪৫১৩৫৫৫৯৮ | গোঘাট-৩ | পুরম্নষ | ৫ জন | ০১ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৬২ |
|
৪২ | সাজু মিয়া ময়েজ আলী | ৩২১২৪৫১৩৫৬৭৫০ | গোঘাট-৩ | পুরম্নষ | ৪ জন | ০৮ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৪৪ |
|
৪৩ | নুরজাহান রজ্জব আলী | ৩২১২৪৫১৩৫৫৫৮২ | গোঘাট-৩ | মহিলা | ৪ জন | ০৩ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৫৭ |
|
৪৪ | রওশন আরা মহর আলী | ৩২১২৪৫১৩৫৫৮১২ | গোঘাট-৩ | মহিলা | ৩ জন | ০২ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৩১ |
|
৪৫ | মোজাহার খেতাব আলী | ৩২১২৪৫১৩৫৬৩৭৮ | গোঘাট-৩ | পুরম্নষ | ৮ জন | ০৫ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৬৩ |
|
৪৬ | ওসনা বেগম জালাল উদ্দিন | ৩২১২৪৫১৩৫৬৩৩৪ | গোঘাট-৩ | মহিলা | ৫ জন | ১০ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৬০ |
|
৪৭ | আবু বক্কর চ্যাচারম্ন শেখ | ৩২১২৪৫১৩৫৫৮০১ | গোঘাট-৩ | পুরম্নষ | ৪ জন | ০৭ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৩২ |
|
৪৮ | আজিভান নয়া মিয়া | ৩২১২৪৫১৩৫৫৫৮৩ | গোঘাট-৩ | মহিলা | ৬ জন | ০৪ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১১ |
|
৪৯ | চান্দু শেখ ময়নাল | ৩২১২৪৫১৩৫৫৫৮৮ | গোঘাট-৩ | পুরম্নষ | ৫ জন | ০৯ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১০০ |
|
৫০ | শহিদুল ইসলাম হুজুর আলী | ৩২১২৪৫১৩৫৬৩৮২ | গোঘাট-৩ | পুরম্নষ | ৬ জন | ০৬ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৩৭ |
|
ক্রঃ নং- | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এবং বিবরণী ( থাকলে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৫১ | রতনা বেগম তয়নাল হোসেন | ৩২১২৪৫১৩৫৬২৮২ | গোঘাট-৩ | মহিলা | ৭ জন | ১৪ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখ | ২১১ |
|
৫২ | মরিচ মতি শহিদুল | ৩২১২৪৫১৩৫৫৫৯৩ | গোঘাট-৩ | মহিলা | ৬ জন | ১২ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখ | ১৮১ |
|
৫৩ | শ্রীমতি রোববারী বালা মৃত, কাম চন্দ্র দাস | ৩২১২৪৫১৩৫৬৯৬৩ | গোঘাট-৩ | মহিলা | ৩ জন | ১৩ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখ | ২৩৮ |
|
৫৪ | বাছিরন চান মিয়া | ৩২১২৪৫১৩৩৫৫৮৭৬ | গোঘাট-৩ | মহিলা | ৫ জন | ১১ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৫৯ |
|
৫৫ | মোজাম্মেল হক রইচ উদ্দিন | ৩২১২৪৫১৩৫৫৫০৫ | গোঘাট-৩ | মহিলা | ৬ জন | ১৫ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখ | ২০৯ |
|
৫৬ | লাল বানু আঃ জলিল | ৩২১২৪৫১৩৫৫১১৮ | কড়াই বাড়ী-৪ | মহিলা | ৪ জন | ০৫ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখ | ১৬৬ |
|
৫৭ | রেজিনুর সামাদ মিয়া | ৩২১২৪৫১৩৫৫২১৮ | কড়াই বাড়ী-৪ | মহিলা | ৫ জন | ০২ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখ | ১৭৫ |
|
৫৮ | আলা উদ্দিন সোবান শেখ | ৩২১২৪৫১৩৫৫০৭১ | কড়াই বাড়ী-৪ | পুরম্নষ | ৫ জন | ০৪ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৩৯ |
|
৫৯ | মোর্শেদা আঃ জলিল | ৩২১২৪৫১৩৫৫০১০ | কড়াই বাড়ী-৪ | মহিলা | ৬ জন | ০৩ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখ | ২০৩ |
|
৬০ | চান মিয়া খলিল | ৩২১২৪৫১৩৫৫৭৭৭ | কড়াই বাড়ী-৪ | পুরম্নষ | ৪ জন | ০১ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৪১ |
|
ক্রঃ নং- | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এবং বিবরণী ( থাকলে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৬১ | নিলা বেগম আঃ রহমান | ৩২১২৪৫১৩৫৫৬৬০ | কড়াই বাড়ী-৪ | মহিলা | ৩ জন | ০৬ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৫৮ |
|
৬২ | আমেনা বেগম সিপাই শেখ | ৩২১২৪৫১৩৫৫৩২১১ | কড়াই বাড়ী-৪ | মহিলা | ৪ জন | ০৯ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৩৭ |
|
৬৩ | শিউলী বেগম হাবিজার রহমান | ৩২১২৪৫১৩৫৫৭৬০ | কড়াই বাড়ী-৪ | মহিলা | ৩ জন | ১৪ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৬৮ |
|
৬৪ | শ্রীমতি সোনালী হরিলাল দাস | ৩২১২৪৫১৩৫৫২৩৯ | কড়াই বাড়ী-৪ | মহিলা | ৮ জন | ১৩ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৯০ |
|
৬৫ | ফুল মিয়া মানু শেখ | ৩২১২৪৫১৩৫০৬৬৬ | কড়াই বাড়ী-৪ | পুরম্নষ | ৭ জন | ১৫ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৬১ |
|
৬৬ | রেজাউল সৈইদার | ৩২১২৪৫১৩৫৯৯৬৬ | কড়াই বাড়ী-৪ | পুরম্নষ | ৪ জন | ১১ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৪৩ |
|
৬৭ | মোন্নাফ কাদের | ৩২১২৪৫১৩৫৫২৪২ | কড়াই বাড়ী-৪ | পুরম্নষ | ৬ জন | ১২ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১২৩ |
|
৬৮ | রোকেয়া হামিদুল | ৩২১২৪৫১৩৫৫২১৩ | কড়াই বাড়ী-৪ | মহিলা | ৪ জন | ০৭ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৬৭ |
|
৬৯ | ফেরোজা জাহাঙ্গীর | ৩২১২৪৫১৩১০০০০০৪ | কড়াই বাড়ী-৪ | মহিলা | ৬ জন | ০৮ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৬৯ |
|
৭০ | নুরী মোহাম্মদ | ৩২১২৪৫১৩৫৬৮৭৯ | কড়াই বাড়ী-৪ | পুরম্নষ | ৪ জন | ১০ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২১০ |
|
ক্রঃ নং- | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এবং বিবরণী ( থাকলে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৭১ | আঞ্জু মোহাম্মদ | ৩২১২৪৫১৩৪৮৭৭২ | কড়াই বাড়ী-৪ | মহিলা | ৫ জন | ১৬ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৪০ |
|
৭২ | গোলাপী আক্কেল আলী | ৩২১২৪৫১৩৬০৩৫৫ | কড়াই বাড়ী-৪ | মহিলা | ৪ জন | ১৯ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৩৫ |
|
৭৩ | মিনারা মতিন | ৩২১২৪৫১৩৫৫২০৫
| কড়াই বাড়ী-৪ | মহিলা | ৪ জন | ১৮ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৩৮ |
|
৭৪ | আছিয়া আবুল | ৩২১২৪৫১৩৫৫৩০৫ | কড়াই বাড়ী-৪ | মহিলা | ৫ জন | ১৭ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৩৯ |
|
৭৫ | শুকুর আলী আছান শেখ | ৩২১২৪৫১৩৫৬২১৪ | কড়াই বাড়ী-৫ | পুরম্নষ | ৭ জন | ০১ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৪৬ |
|
৭৬ | শহিদুল আবু সাইদ | ৩২১২৪৫১৩৫৯৮৭৩ | কড়াই বাড়ী-৫ | পুরম্নষ | ৪ জন | ০৫ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৪৫ |
|
৭৭ | সোবান জয়নাল | ৩২১২৪৫১৩৫৮৭৯৩ | কড়াই বাড়ী-৫ | পুরম্নষ | ৫ জন | ০৩ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২৪৬ |
|
৭৮ | রমজান নুরম্ন মিয়া | ৩২১২৪৫১৩৬৩৭৪৫ | কড়াই বাড়ী-৫ | পুরম্নষ | ৮ জন | ০৪ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৪৩ |
|
৭৯ | হায়দার ঝড়ু মিয়া | ৩২১২৪৫১৩৫৮৭৭৮ | কড়াই বাড়ী-৫ | পুরম্নষ | ৬ জন | ০৬ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৪৪ |
|
৮০ | রহিজল নুরম্ন মিয়া | ৩২১২৪৫১৩৭০৪৮৩ | কড়াই বাড়ী-৫ | পুরম্নষ | ৩ জন | ০২ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৭৭ |
|
ক্রঃ নং- | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এবং বিবরণী ( থাকলে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৮১ | বাবু তালুকদার জালাল | ৩২১২৪৫১৩৫৯৮২৪ | কড়াই বাড়ী-৫ | পুরম্নষ | ৮ জন | ১২ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ৮৯ |
|
৮২ | বাদশা সোবান | ৩২১২৪৫১৩২২৫২৯৯ | কড়াই বাড়ী-৫ | পুরম্নষ | ৬ জন | ১০ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৪২ |
|
৮৩ | রহিমা টুকু | ৩২১২৪৫১৩৫৫৭২৬ | কড়াই বাড়ী-৫ | মহিলা | ৫ জন | ০৯ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১২৪ |
|
৮৪ | কোমার ইজার | ৩২১২৪৫১৩৫৫০৭৭ | কড়াই বাড়ী-৫ | পুরম্নষ | ৪ জন | ০৮ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১১৬ |
|
৮৫ | উর্মি মিলু | ৩২১২৪৫১৩৫৫৩৫৯ | কড়াই বাড়ী-৫ | মহিলা | ৪ জন | ১১ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ৯২(২) |
|
৮৬ | মরিয়ম গুল মামুদ | ৩২১২৪৫১৩৫৯৮৯৮ | কড়াই বাড়ী-৫ | মহিলা | ৭ জন | ০৭ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৩৫ |
|
৮৭ | গোলাপ মজিবর | ৩২১২৪৫১৩৫৮৫৫৮ | বাটিকামারী-৬ | পুরম্নষ | ৩ জন | ০২ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৪০ |
|
৮৮ | দুলাল মিয়াজান | ৩২১২৪৫১৩৫৮৪০১ | বাটিকামারী-৬ | পুরম্নষ | ৪ জন | ০৪ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ৮৬ |
|
৮৯ | রাজ্জাক মকবুল | ৩২১২৪৫১৩৫৮৪৪৮ | বাটিকামারী-৬ | পুরম্নষ | ৫ জন | ০৩ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ৮৭ |
|
৯০ | মানিক খেজমত | ৩২১২৪৫১৩৫৮৪৭১ | বাটিকামারী-৬ | পুরম্নষ | ৬ জন | ০১ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ৯২(১) |
|
ক্রঃ নং- | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এবং বিবরণী ( থাকলে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
| ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১২১ | আঃ রহমান ওমর আলী | ৩২১২৪৫১৩৩৭০৪৪৫ | কুন্দের পাড়া-৭ | পু্রম্নষ | ৬ জন | ৬ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৪ পুরাতন |
|
১২২ | শাহজাহান এসত্মাজ | ৩২১২৪৫১৩৩৭০১১৮ | কুন্দের পাড়া-৭ | মহিলা | ৮ জন | ১০ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ৯৩ |
|
১২৩ | গুজরতি জয়ান | ৩২১২৪৫১৩৩৭০৪৭২ | কুন্দের পাড়া-৭ | মহিলা | ৬ জন | ৮ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৩৪ |
|
১২৪ | হাছেনা আজিজুর | ৩২১২৪৫১৩৫৮৩৫৭ | কুন্দের পাড়া-৭ | মহিলা | ৫ জন | ১৪ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৩৮ |
|
১২৫ | জহুরা ফুল মিয়া | ৩২১২৪৫১৩৭০০৯৬ | কুন্দের পাড়া-৭ | মহিলা | ৪ জন | ৭ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৩৩ |
|
১২৬ | কদভানু হবিবর | ৩২১২৪৫১৩৭০১০৮ | কুন্দের পাড়া-৭ | মহিলা | ৬ জন | ১১ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৩৬ |
|
১২৭ | আম্বিয়া আলতাব | ৩২১২৪৫১৩৭০০৯২ | কুন্দের পাড়া-৭ | মহিলা | ৭ জন | ১৫ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৩৭ |
|
১২৮ | ছকিনা আমজাদ হোসেন | ৩২১২৪৫১৩৫৮৯৮২ | কুন্দের পাড়া-৭ | মহিলা | ৩ জন | ১৩ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২১৭ |
|
১২৯ | আজভান আনছার | ৩২১২৪৫১৩৫৮০৯৭ | কুন্দের পাড়া-৭ | মহিলা | ৪ জন | ৯ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২২১ |
|
১৩০ | ববিতা খাইরম্নল | ৩২১২৪৫১৩৫৮৯৭৪ | কুন্দের পাড়া-৭ | মহিলা | ৫ জন | ১২ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ২২৪ |
|
ক্রঃ নং- | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এবং বিবরণী ( থাকলে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১৩১ | ফুলমতি আজিজ | ৩২১২৪৫১৩৭০১৭৭ | কুন্দের পাড়া-৭ | মহিলা | ৭ জন | ১৮ | সোনালী ব্যাংক কামারজানী শাখা | ১৭০ |
|
