ইউডিসি
ইউডিসি
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬,৭,৮নং ওয়ার্ড | ৫,০০০০০/-টাকা | |||
২ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬,৭,৮নং ওয়ার্ড | ৫,০০০০০/-টাকা | |||
৩ | এলজি এসপি-২ | ১১-১১-২০২২ | ২৮-১১-২০২২ | ২ | এলজিএসপি | মোট বরাদ্দঃ ১৪৫১০১১.০০/-টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪ | টি আর | ৩১-০৮-২০২২ | ৩১-০৫-২০২৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাবিখা | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৫-২০২৩ | 1, 2নং ওয়ার্ড | কাবিখা | /-টাকা | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০২২ | ৩১-০৫-২০২২ | কাবিটা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস